| 型號 Description |
數量 Quantity |
廠牌 Brand |
型號 Description |
數量 Quantity |
廠牌 Brand |
| 2000噸(TONS) | 1 | JON_WAI | 450噸(TONS) | 1 | MITSUBISH |
| 1500噸(TONS) | 1 | JON_WAI | 450噸(TONS) | 1 | MITSUBISH |
| 1300噸(TONS) | 1 | MITSUBISH | 400噸(TONS) | 1 | JON_WAI |
| 1200噸(TONS) | 1 | JON_WAI | 350噸(TONS) | 1 | MITSUBISHI |
| 1000噸(TONS) | 1 | JON_WAI | 350噸(TONS) | 1 | JON_WAI |
| 750噸(TONS) | 1 | JON_WAI | 220噸(TONS) | 1 | TOSHIBA |
| 650噸(TONS) | 1 | JON_WAI | 170噸(TONS) | 1 | TOSHIBA |
| 550噸(TONS) | 1 | MITSUBISHI | 160噸(TONS) | 1 | HWA CHIN |
| 型號 Description |
數量 Quantity |
廠牌 Brand |
| 2000噸(TONS) | 1 | JON_WAI |
| 1500噸(TONS) | 1 | JON_WAI |
| 1300噸(TONS) | 1 | MITSUBISH |
| 1200噸(TONS) | 1 | JON_WAI |
| 1000噸(TONS) | 1 | JON_WAI |
| 750噸(TONS) | 1 | JON_WAI |
| 650噸(TONS) | 1 | JON_WAI |
| 550噸(TONS) | 1 | MITSUBISHI |
| 450噸(TONS) | 1 | MITSUBISH |
| 450噸(TONS) | 1 | MITSUBISH |
| 400噸(TONS) | 1 | JON_WAI |
| 350噸(TONS) | 1 | MITSUBISHI |
| 350噸(TONS) | 1 | JON_WAI |
| 220噸(TONS) | 1 | TOSHIBA |
| 170噸(TONS) | 1 | TOSHIBA |
| 160噸(TONS) | 1 | HWA CHIN |
| 設備名稱 Equipment Name |
數量 Quantity |
設備名稱 Equipment Name |
數量 Quantity |
| 自動取出機 | 10 | RHCM (急冷急熱) | 1(套) |
| 中央自動供料輸送系統 | 1(套) | 氮氣射出輔助機 | 2(套) |
| 中央冷凍設備 | 4(套) | 氮氣製造機 | 1(套) |
| 模溫控制機 | 23 | 中央控制除濕乾燥機 | 3(組) |
| 現場空調機 | 1(套) | 烤筒 | 16 |
| 吸料機 | 1 | 輸送機 | 6 |
| 拌料機 | 1 | 組立線14 | (2線) |
| 碎料機 | 16 | 烤箱 | 1 |
| 設備名稱 Equipment Name |
數量 Quantity |
| 自動取出機 | 10 |
| RHCM (急冷急熱) | 1(套) |
| 中央自動供料輸送系統 | 1(套) |
| 氮氣射出輔助機 | 2(套) |
| 中央冷凍設備 | 4(套) |
| 氮氣製造機 | 1(套) |
| 模溫控制機 | 23 |
| 中央控制除濕乾燥機 | 3(組) |
| 現場空調機 | 1(套) |
| 烤筒 | 16 |
| 吸料機 | 1 |
| 輸送機 | 6 |
| 拌料機 | 1 |
| 組立線14 | (2線) |
| 碎料機 | 16 |
| 烤箱 | 1 |
| 設備名稱 Equipment Name |
廠商 Brand |
規格 Specification |
數量 Quantity |
| 牙規 | HUNG WEI BOSS | M3×5H | 1 |
| M4×0.7H | 1 | ||
| M2×0.4H | 1 | ||
| 塊規 | MITUTOYO | 25mm-200mm | 1 |
| 1mm-25mm | 1 | ||
| 三次元測量儀 | TESA | 0mm-200mm | 2 |
| 500x700x500 | 1 | ||
| 電子卡尺 | MITUTOYO | 0mm-300mm | 1 |
| 0mm-450mm | 2 | ||
| 0mm-600mm | 1 | ||
| 分光式微電腦色差機 | KONICK MINOLTA | CM-2500d | 1 |
| 電子秤 | 英展 | ACH 7.5 7.5KG | 1 |
| 拉力測試機 | AIKHO | AK-20 | 1 |
| 千分比厚薄規 | THICKNESS GAUGE | 0.03~1.0mm | 2 |
| 光源機 | GOTECH | GT-100 | 1 |
| 溫溼度計 | SEATVOH | TH-138 | 1 |
| 扭力器 | KANON | 12LTDK 12KG | 1 |
| 電子式溫度計 | - | - | 1 |
| 螺絲量測機 | M SPC | IM | 1 |
| 扭力測試機 | DESOUTTER | TW-13 | 1 |
| 色票 | PANTONE | c.u | 1 |
| 電子天平 | 三光 | BH-150 | 1 |
| 塑膠熔融指數測試機 | TINIUS OLSEN | MODEL 993 | 1 |
